Transparência
Precisão do modelo Talacote: balanço público
Cada palpite é registrado antes do início do jogo e nunca mais é alterado. Esta página o compara com o resultado real e com as odds das casas de apostas nos mesmos jogos. Atualização automática.
Em 791 jogos avaliados, o resultado considerado mais provável pelo modelo aconteceu em 53,9 % dos casos, com Brier de 0,587 (acaso: 0,667).
Modelo contra casas de apostas
Nos 489 jogos cujas odds foram coletadas antes do início. No Brier e no RPS, quanto menor, melhor.
| Medida | Modelo Talacote | Casas de apostas (sem margem) |
|---|---|---|
| Resultado mais provável acertado | 52,6 % | 59,1 % |
| Brier | 0,589 | 0,544 |
| RPS | 0,211 | 0,191 |
Nestes jogos as casas de apostas continuam mais precisas que o modelo. É o esperado: as odds incluem informações que o modelo não usa (escalações, lesões, movimentos do mercado).
Calibração
Quando o modelo dá a um resultado cerca de X % de probabilidade, ele acontece cerca de X % das vezes? Cada jogo conta três vezes (mandante, empate, visitante).
| Probabilidade anunciada | Frequência observada | Casos |
|---|---|---|
| 0–10 % (6,8 %) | 6,5 % | 31 |
| 10–20 % (16,1 %) | 14,0 % | 235 |
| 20–30 % (25,8 %) | 22,7 % | 866 |
| 30–40 % (33,8 %) | 33,3 % | 637 |
| 40–50 % (44,5 %) | 49,0 % | 310 |
| 50–60 % (54,5 %) | 63,3 % | 177 |
| 60–70 % (64,1 %) | 68,5 % | 92 |
| 70–80 % (73,8 %) | 77,3 % | 22 |
| 80–90 % (81,6 %) | 100,0 % | 3 |
Por competição
| Competição | Jogos | Resultado mais provável acertado | Brier | Modelo / casas (mesmos jogos) |
|---|---|---|---|---|
| La Liga | 170 | 54,1 % | 0,590 | 0,596 / 0,543 94 jogos |
| Premier League | 140 | 47,9 % | 0,623 | 0,627 / 0,616 91 jogos |
| Ligue 1 | 119 | 48,7 % | 0,626 | 0,654 / 0,616 46 jogos |
| FIFA World Cup | 104 | 60,6 % | 0,523 | 0,523 / 0,471 104 jogos |
| Serie A | 100 | 58,0 % | 0,567 | 0,597 / 0,586 61 jogos |
| Bundesliga | 81 | 46,9 % | 0,621 | 0,634 / 0,553 50 jogos |
| UEFA Champions League | 77 | 64,9 % | 0,531 | 0,521 / 0,422 43 jogos |
Mercados de gols
| Medida | Jogos | Acerto | Brier |
|---|---|---|---|
| Mais de 2,5 gols | 791 | 59,5 % | 0,245 |
| Ambas marcam | 791 | 56,5 % | 0,249 |
Últimos jogos avaliados
| Jogo | Palpite 1-X-2 | Placar | ✓ |
|---|---|---|---|
| Club Atlético de Madrid – FC Barcelona La Liga · 8 de novembro de 2026 | 28 · 24 · 48 | 1-2 | ✓ |
| ACF Fiorentina – Juventus FC Serie A · 8 de novembro de 2026 | 30 · 29 · 41 | 2-2 | ✗ |
| Racing Club de Lens – Olympique de Marseille Ligue 1 · 8 de novembro de 2026 | 39 · 27 · 34 | 1-2 | ✗ |
| TSG 1899 Hoffenheim – FC Schalke 04 Bundesliga · 8 de novembro de 2026 | 45 · 30 · 25 | 2-1 | ✓ |
| Villarreal CF – Getafe CF La Liga · 8 de novembro de 2026 | 48 · 30 · 21 | 2-0 | ✓ |
| RC Celta de Vigo – Levante UD La Liga · 8 de novembro de 2026 | 46 · 30 · 24 | 0-0 | ✗ |
| FC Internazionale Milano – Como 1907 Serie A · 8 de novembro de 2026 | 46 · 27 · 27 | 2-0 | ✓ |
| SC Freiburg – 1. FC Union Berlin Bundesliga · 8 de novembro de 2026 | 69 · 20 · 11 | 2-0 | ✓ |
| Manchester United FC – Aston Villa FC Premier League · 8 de novembro de 2026 | 38 · 31 · 31 | 4-4 | ✗ |
| Angers SCO – OGC Nice Ligue 1 · 8 de novembro de 2026 | 30 · 30 · 40 | 0-2 | ✓ |
| Le Havre AC – FC Lorient Ligue 1 · 8 de novembro de 2026 | 26 · 32 · 41 | 0-2 | ✓ |
| Stade Brestois 29 – Olympique Lyonnais Ligue 1 · 8 de novembro de 2026 | 36 · 30 · 34 | 2-0 | ✓ |
| Le Mans FC – AS Monaco FC Ligue 1 · 8 de novembro de 2026 | 30 · 30 · 40 | 1-1 | ✗ |
| Real Sociedad de Fútbol – Rayo Vallecano de Madrid La Liga · 8 de novembro de 2026 | 49 · 25 · 26 | 1-0 | ✓ |
| 1. FC Köln – Bayer 04 Leverkusen Bundesliga · 8 de novembro de 2026 | 37 · 27 · 36 | 1-2 | ✗ |
| AC Monza – Atalanta BC Serie A · 8 de novembro de 2026 | 42 · 25 · 33 | 0-1 | ✗ |
| Genoa CFC – AC Milan Serie A · 8 de novembro de 2026 | 27 · 30 · 44 | 1-2 | ✓ |
| Brighton & Hove Albion FC – Brentford FC Premier League · 8 de novembro de 2026 | 55 · 26 · 20 | 2-0 | ✓ |
| Ipswich Town FC – AFC Bournemouth Premier League · 8 de novembro de 2026 | 37 · 28 · 35 | 1-2 | ✗ |
| Sunderland AFC – Chelsea FC Premier League · 8 de novembro de 2026 | 27 · 27 · 46 | 1-0 | ✗ |
Método de cálculo
Brier: soma das diferenças ao quadrado entre as três probabilidades anunciadas e o resultado (0 = perfeito, 0,667 = acaso).
RPS (Ranked Probability Score): mesma ideia levando em conta a ordem mandante, empate, visitante; é a medida de referência no futebol.
Jogos excluídos: 17 com valores padrão de início de temporada e 27 cujo palpite tinha sido substituído pelas odds do mercado por falta de dados. Eles não refletem o modelo.
O modelo evoluiu ao longo do tempo. Os números usam os palpites exatamente como foram publicados antes de cada jogo.
Baixar todas as previsões (CSV, licença CC BY 4.0)
Resultados passados não garantem resultados futuros. Apenas para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.