Transparencia
Precisión del modelo Talacote: balance público
Cada pronóstico se registra antes del inicio del partido y nunca se modifica después. Esta página lo compara con el resultado real y con las cuotas de las casas de apuestas en los mismos partidos. Actualización automática.
En 791 partidos evaluados, el resultado que el modelo consideró más probable se cumplió en el 53,9 % de los casos, con un Brier de 0,587 (azar: 0,667).
Modelo frente a casas de apuestas
En los 489 partidos cuyas cuotas se recogieron antes del inicio. En Brier y RPS, cuanto más bajo, mejor.
| Medida | Modelo Talacote | Casas de apuestas (sin margen) |
|---|---|---|
| Resultado más probable acertado | 52,6 % | 59,1 % |
| Brier | 0,589 | 0,544 |
| RPS | 0,211 | 0,191 |
En estos partidos las casas de apuestas siguen siendo más precisas que el modelo. Es lo esperado: sus cuotas incluyen información que el modelo no usa (alineaciones, lesiones, movimientos del mercado).
Calibración
Cuando el modelo da a un resultado cerca de un X % de probabilidad, ¿ocurre cerca del X % de las veces? Cada partido cuenta tres veces (local, empate, visitante).
| Probabilidad anunciada | Frecuencia observada | Casos |
|---|---|---|
| 0–10 % (6,8 %) | 6,5 % | 31 |
| 10–20 % (16,1 %) | 14,0 % | 235 |
| 20–30 % (25,8 %) | 22,7 % | 866 |
| 30–40 % (33,8 %) | 33,3 % | 637 |
| 40–50 % (44,5 %) | 49,0 % | 310 |
| 50–60 % (54,5 %) | 63,3 % | 177 |
| 60–70 % (64,1 %) | 68,5 % | 92 |
| 70–80 % (73,8 %) | 77,3 % | 22 |
| 80–90 % (81,6 %) | 100,0 % | 3 |
Por competición
| Competición | Partidos | Resultado más probable acertado | Brier | Modelo / casas (mismos partidos) |
|---|---|---|---|---|
| La Liga | 170 | 54,1 % | 0,590 | 0,596 / 0,543 94 partidos |
| Premier League | 140 | 47,9 % | 0,623 | 0,627 / 0,616 91 partidos |
| Ligue 1 | 119 | 48,7 % | 0,626 | 0,654 / 0,616 46 partidos |
| FIFA World Cup | 104 | 60,6 % | 0,523 | 0,523 / 0,471 104 partidos |
| Serie A | 100 | 58,0 % | 0,567 | 0,597 / 0,586 61 partidos |
| Bundesliga | 81 | 46,9 % | 0,621 | 0,634 / 0,553 50 partidos |
| UEFA Champions League | 77 | 64,9 % | 0,531 | 0,521 / 0,422 43 partidos |
Mercados de goles
| Medida | Partidos | Acierto | Brier |
|---|---|---|---|
| Más de 2,5 goles | 791 | 59,5 % | 0,245 |
| Ambos equipos marcan | 791 | 56,5 % | 0,249 |
Últimos partidos evaluados
| Partido | Pronóstico 1-X-2 | Marcador | ✓ |
|---|---|---|---|
| Club Atlético de Madrid – FC Barcelona La Liga · 8 de noviembre de 2026 | 28 · 24 · 48 | 1-2 | ✓ |
| ACF Fiorentina – Juventus FC Serie A · 8 de noviembre de 2026 | 30 · 29 · 41 | 2-2 | ✗ |
| Racing Club de Lens – Olympique de Marseille Ligue 1 · 8 de noviembre de 2026 | 39 · 27 · 34 | 1-2 | ✗ |
| TSG 1899 Hoffenheim – FC Schalke 04 Bundesliga · 8 de noviembre de 2026 | 45 · 30 · 25 | 2-1 | ✓ |
| Villarreal CF – Getafe CF La Liga · 8 de noviembre de 2026 | 48 · 30 · 21 | 2-0 | ✓ |
| RC Celta de Vigo – Levante UD La Liga · 8 de noviembre de 2026 | 46 · 30 · 24 | 0-0 | ✗ |
| FC Internazionale Milano – Como 1907 Serie A · 8 de noviembre de 2026 | 46 · 27 · 27 | 2-0 | ✓ |
| SC Freiburg – 1. FC Union Berlin Bundesliga · 8 de noviembre de 2026 | 69 · 20 · 11 | 2-0 | ✓ |
| Manchester United FC – Aston Villa FC Premier League · 8 de noviembre de 2026 | 38 · 31 · 31 | 4-4 | ✗ |
| Angers SCO – OGC Nice Ligue 1 · 8 de noviembre de 2026 | 30 · 30 · 40 | 0-2 | ✓ |
| Le Havre AC – FC Lorient Ligue 1 · 8 de noviembre de 2026 | 26 · 32 · 41 | 0-2 | ✓ |
| Stade Brestois 29 – Olympique Lyonnais Ligue 1 · 8 de noviembre de 2026 | 36 · 30 · 34 | 2-0 | ✓ |
| Le Mans FC – AS Monaco FC Ligue 1 · 8 de noviembre de 2026 | 30 · 30 · 40 | 1-1 | ✗ |
| Real Sociedad de Fútbol – Rayo Vallecano de Madrid La Liga · 8 de noviembre de 2026 | 49 · 25 · 26 | 1-0 | ✓ |
| 1. FC Köln – Bayer 04 Leverkusen Bundesliga · 8 de noviembre de 2026 | 37 · 27 · 36 | 1-2 | ✗ |
| AC Monza – Atalanta BC Serie A · 8 de noviembre de 2026 | 42 · 25 · 33 | 0-1 | ✗ |
| Genoa CFC – AC Milan Serie A · 8 de noviembre de 2026 | 27 · 30 · 44 | 1-2 | ✓ |
| Brighton & Hove Albion FC – Brentford FC Premier League · 8 de noviembre de 2026 | 55 · 26 · 20 | 2-0 | ✓ |
| Ipswich Town FC – AFC Bournemouth Premier League · 8 de noviembre de 2026 | 37 · 28 · 35 | 1-2 | ✗ |
| Sunderland AFC – Chelsea FC Premier League · 8 de noviembre de 2026 | 27 · 27 · 46 | 1-0 | ✗ |
Método de cálculo
Brier: suma de las diferencias al cuadrado entre las tres probabilidades anunciadas y el resultado (0 = perfecto, 0,667 = azar).
RPS (Ranked Probability Score): misma idea teniendo en cuenta el orden local, empate, visitante; es la medida de referencia en fútbol.
Partidos excluidos: 17 con valores por defecto de inicio de temporada y 27 cuyo pronóstico se había sustituido por las cuotas del mercado por falta de datos. No reflejan el modelo.
El modelo ha evolucionado con el tiempo. Las cifras usan los pronósticos tal como se publicaron antes de cada partido.
Descargar todas las predicciones (CSV, licencia CC BY 4.0)
Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.